LCP-5 Lens Aberration at Fourier Optics Kit
Mga Eksperimento
1. Pagkakaiba sa Bilog
2. Kurbatura ng larangan
3. Astigmatismo
4. Koma
5. Pagbaluktot
6. Pagkakaiba sa kromatiko
7. Pagkakaiba sa kromatiko
Listahan ng mga bahagi
| Item# | Paglalarawan | Dami | Tala | Item# | Paglalarawan | Dami | Tala |
| 1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | Dayapragm ng Iris | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Lampara ng Tungsten | 1 | 12 | May Hawakan ng Laser | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Tagapagdala ng Riles na may Daluyan | 1 | 13 | Mga Karakter sa Pagpapadala na may Grid | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | May Hawakan na Naaayos sa Z | 3 | 14 | Milimetrong Pinuno | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | May-ari ng X-Translation | 4 | 15 | Lensf=4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | 2-D na Maaring Isaayos na Hawakan | 2 | 16 | Lensf=100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | May Hawakan ng Lente | 6 | 17 | Lente ng Plano-Convex f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | May Hawak ng Plato A | 1 | 18 | Kurdon ng Kuryente | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Puting Screen | 1 | 19 | Mga FilterPula, Berde, Asul | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Screen ng Bagay | 1 | 20 | Mga Filter | 6 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









