Pagsukat ng Intensity ng Diffraction ng LCP-19
Mga detalye
| He-Ne laser | 1.5 mW@632.8 nm |
| Plato na may maraming hiwa | 2, 3, 4 at 5 hiwa |
| Saklaw ng Pag-aalis ng Photocell | 80 milimetro |
| Resolusyon | 0.01 milimetro |
| Yunit ng pagtanggap | Photocell, 20 μW~200 mW |
| Optical rail na may base | 1 metro ang haba |
| Lapad ng naaayos na hiwa | 0~2 mm na naaayos |
- Kasamang mga Bahagi
| Pangalan | Mga detalye/numero ng bahagi | Dami |
| Optical rail | 1 metro ang haba at itim na anodized | 1 |
| Tagapagdala | 2 | |
| Tagapagdala (pagsasalin-x) | 2 | |
| Tagapagdala (pagsasalin ng xz) | 1 | |
| Yugto ng Pagsukat na Pahalang | Paglalakbay: 80 mm, Katumpakan: 0.01 mm | 1 |
| He-Ne laser | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
| May hawak ng laser | 1 | |
| May hawak ng lente | 2 | |
| May hawak ng plato | 1 | |
| Puting screen | 1 | |
| Lente | f = 6.2, 150 mm | 1 bawat isa |
| Madaling iakma na hiwa | 0~2 mm na naaayos | 1 |
| Plato na may maraming hiwa | 2, 3, 4 at 5 hiwa | 1 |
| Plato na may maraming butas | 1 | |
| Rehas ng transmisyon | 20l/mm, nakakabit | 1 |
| Amplifier ng photocurrent | 1 set | |
| Aperture ng pagkakahanay | 1 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









