Pagre-record ng Hologram ng LCP-16 sa Ilalim ng Ilaw ng Silid
Mga Eksperimento:
1. Fresnel (transmissive) holography
2. Mapanuri na holograpiya
3. Holograpikong patag na imahe
4. Dalawang-hakbang na holograpiya ng bahaghari
5. Isang-hakbang na holograpiya ng bahaghari
Mga detalye
| Aytem | Mga detalye |
| Laser na Semikonduktor | Haba ng Daloy ng Sentro: 650 nm |
| Bandwidth < 0.2 nm | |
| Lakas: 40 mW | |
| Exposure Shutter at Timer | 0.1 ~ 999.9 segundo |
| Mode: B-Gate, T-Gate, Timing, at Open | |
| Operasyon: Manu-manong Kontrol | |
| Patuloy na Ratio Beam Splitter | Patuloy na Naaayos na T/R Ratio |
| Nakapirming Ratio Beam Splitter | 5:5 at 7:3 |
| Plato ng Holograpiko | Pulang Sensitibong Photopolymer Plate |
Listahan ng Bahagi
| Paglalarawan | Dami |
| Laser na semikonduktor | 1 |
| Mga salaming pangkaligtasan na may laser | 1 |
| May Hawakan ng Semiconductor Laser | 1 |
| Pansamantalang shutter at timer ng exposure | 1 |
| Nakapirming ratio beam splitter | 5:5 at 7:3 (1 bawat isa) |
| Mga holographic plate na photopolymer | 1 kahon (12 piraso, 90 mm x 240 mm bawat piraso) |
| May hawak ng plato | 1 bawat isa |
| Ilaw na pangkaligtasan na may tatlong kulay | 1 |
| Lente | f=4.5 mm, 6.2 mm (1 bawat isa) at 150 mm (2 piraso) |
| Salamin na patag | 3 |
| Pangkalahatang magnetikong base | 10 |
| Patuloy na pabagu-bagong beam splitter | 1 |
| May hawak ng lente | 2 |
| Dalawang-axis na naaayos na hawakan | 6 |
| Halimbawang yugto | 1 |
| Maliit na bagay | 1 |
| De-kuryenteng bentilador | 1 |
| Salamin na giniling | 1 |
| Maliit na puting screen | 1 |
| Pagsasalin ng Z sa magnetic base | 2 |
| Pagsasalin ng XY sa magnetic base | 1 |
| Illuminometer | 1 |
| Iskrin na may hiwa | 1 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









