LCP-19 Pagsukat ng Diffraction Intensity
Mga pagtutukoy
| He-Ne laser | 1.5 mW@632.8 nm |
| Multi-slit plate | 2, 3, 4 at 5 hiwa |
| Saklaw ng Pag-alis ng Photocell | 80 mm |
| Resolusyon | 0.01 mm |
| Unit ng pagtanggap | Photocell, 20 μW~200 mW |
| Optical rail na may base | 1 m ang haba |
| Lapad ng adjustable slit | 0~2 mm adjustable |
- Mga Bahaging Kasama
| Pangalan | Mga detalye/numero ng bahagi | Qty |
| Optical na riles | 1 metro ang haba at itim na anodized | 1 |
| Tagapagdala | 2 | |
| Carrier (x-translation) | 2 | |
| Carrier (xz translation) | 1 | |
| Yugto ng Pagsusukat ng Transversal | Paglalakbay: 80 mm, Katumpakan: 0.01 mm | 1 |
| He-Ne laser | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
| May hawak ng laser | 1 | |
| May hawak ng lens | 2 | |
| May hawak ng plato | 1 | |
| Puting screen | 1 | |
| Lens | f = 6.2, 150 mm | 1 bawat isa |
| Adjustable hiwa | 0~2 mm adjustable | 1 |
| Multi-slit plate | 2, 3, 4 at 5 hiwa | 1 |
| Multi-hole plate | 1 | |
| Transmission grating | 20l/mm, naka-mount | 1 |
| Photocurrent amplifier | 1 set | |
| Alignment aperture | 1 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









