LPT-7 Diode-Pumped Solid-State Laser Demonstrator
Mga detalye
| Laser na Semikonduktor | |
| Lakas ng Output ng CW | ≤ 500 mW |
| Polarisasyon | TE |
| Haba ng Daloy sa Gitna | 808 ± 10 nm |
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon | 10 ~ 40 °C |
| Agos ng Pagmamaneho | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Kristal | |
| Konsentrasyon ng Nd Doping | 0.1 ~ 3 atm% |
| Dimensyon | 3×3×1 milimetro |
| Pagkapatag | < λ/10 @632.8 nm |
| Patong | AR@1064 nm, R<0.1%; 808="" t="">90% |
| KTP Crystal | |
| Saklaw ng Transmissive Wavelength | 0.35 ~ 4.5 µm |
| Koepisyent ng Elektro-Optiko | r33=36 pm/V |
| Dimensyon | 2×2×5 milimetro |
| Salamin ng Output | |
| Diyametro | Φ 6 mm |
| Radius ng Kurbatura | 50 milimetro |
| Laser ng Pag-align ng He-Ne | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| IR Viewing Card | Saklaw ng tugon ng ispektral: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Mga salaming pangkaligtasan na may laser | OD= 4+ para sa 808 nm at 1064 nm |
| Optical Power Meter | 2 μW ~ 200 mW, 6 na iskala |
LISTAHAN NG MGA PIYESA
| Hindi. | Paglalarawan | Parametro | Dami |
| 1 | Optical Rail | may base at takip ng alikabok, naka-install ang He-Ne laser power supply sa loob ng base | 1 |
| 2 | He-Ne Laser Holder | may tagadala | 1 |
| 3 | Apertura ng Pagkakahanay | butas na f1 mm na may carrier | 1 |
| 4 | Salain | f10 mm na siwang na may carrier | 1 |
| 5 | Salamin ng Output | BK7, f6 mm R =50 mm na may 4-axis na naaayos na lalagyan at carrier | 1 |
| 6 | KTP Crystal | 2×2×5 mm na may 2-axis na naaayos na lalagyan at carrier | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Kristal | 3×3×1 mm na may 2-axis na naaayos na lalagyan at carrier | 1 |
| 8 | 808nm LD (laser diode) | ≤ 500 mW na may 4-axis adjustable holder at carrier | 1 |
| 9 | Hawakan ng Ulo ng Detektor | may tagadala | 1 |
| 10 | Kard ng Panonood na Infrared | 750 ~1600 nm | 1 |
| 11 | Tubo ng Laser na He-Ne | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Optical Power Meter | 2 μW~200 mW (6 na saklaw) | 1 |
| 13 | Ulo ng Detektor | may takip at poste | 1 |
| 14 | LD Current Controller | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Kurdon ng Kuryente | 3 | |
| 16 | Manwal ng Pagtuturo | V1.0 | 1 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









