Mga Seryeng Eksperimento ng LPT-9 ng He-Ne Laser
Mga detalye
| Paglalarawan | Mga detalye |
| Optical Rail | 1m, Matigas na Aluminyo |
| He-Ne Laser | He-Ne Laser na may Brewster Window,Mga Salamin:R=1m、R=∞, Haba ng Tubong Laser na He-Ne 270mm, Haba ng Daloy sa Gitna 632.8nm,Lakas ng Output ≤1.5mW |
| Pangunahing katawan | |
| Laser na Nagko-collimate | Haba ng Daloy ng Sentro 632.8nm,Sentro ng Haba ng Daloy ≤1mW |
| FP-1Confocal Spherical Scanning Interferometer | Haba ng Lungag:20.56mm, Radius ng Kurbatura ng Malukong Salamin:R=20.56mm Repleksyon ng Concave Mirror:99%,Pagkapino>100,Libreng Saklaw ng Spectral:3.75GHz |
| Tagabuo ng Alon na may Ngipin ng Lagari | Amplitude ng Sinusoidal Wave:0-250V DC Offset na Output ng Boltahe:0-250V,Dalas ng Output:20-50Hz |
| Mga Bahaging Optikal | Salamin na Plano,45° |
| Optical Power Meter | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, 6 na Iskala |
| Madaling iakma na hiwa | Lapad 0-2mm na Naaayos,Katumpakan 0.01mm |
Listahan ng mga bahagi
| Aytem # | Pangalan | Dami |
| 1 | Optical rail | 1 |
| 2 | Pinagmumulan ng collimasyon: 2-D adjustable He-Ne laser | 1 |
| 3 | Laser na He-Ne na may kalahating panlabas na lukab | 1 |
| 4 | Suplay ng kuryente ng He-Ne laser | 1 |
| 5 | Salamin ng output | 1 |
| 6 | 4-D na naaayos na lalagyan | 2 |
| 7 | 2-D na naaayos na lalagyan | 2 |
| 8 | Aperture ng pagkakahanay | 1 |
| 9 | 45° na salamin | 1 |
| 10 | Interferometer na nag-i-scan | 1 |
| 11 | Tagabuo ng alon na may ngipin ng lagari | 1 |
| 12 | Mataas na bilis na photo-receiver | 1 |
| 13 | Kable na may mataas na dalas | 1 |
| 14 | Optical power meter | 1 |
| 15 | Madaling iakma na hiwa | 1 |
| 16 | Yugto ng pagsasalin | 1 |
| 17 | Pinuno | 1 |
| 18 | Madaling iakma na hawakan | 1 |
| 19 | Salamin na patag | 1 |
| 20 | Kurdon ng kuryente | 4 |
| 21 | panukat ng teyp | 1 |
| 22 | Manwal ng gumagamit | 1 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









