LCP-6 Interference, Diffraction at Polarization Kit – Pinahusay na Modelo
Mga Eksperimento
Gumawa ng mga Interferometer at MagmasidPanghihimasokMga Pattern
Gumawa ng isang Michelson interferometer at sukatin ang refractive index ng hangin
Gumawa ng Sagnac interferometer
Gumawa ng isang Mach-Zehnder interferometer
I-set up ang Fraunhofer Diffraction at Sukatin ang Intensity Distribution
Dipraksyon ng Fraunhofer sa pamamagitan ng Isang Hiwa
Dipraksyon ng Fraunhofer sa pamamagitan ng isang Multi-Slit Plate
Dipraksyon ng Fraunhofer sa pamamagitan ng Isang Pabilog na Apertura
Dipraksyon ng Fraunhofer sa pamamagitan ng isang Transmission Grating
I-set Up ang Fresnel Diffraction at Sukatin ang Intensity Distribution
Dipraksyon ng Fresnel sa pamamagitan ng Isang Hiwa
Dipraksyon ng Fresnel sa pamamagitan ng isang Multi-Slit Plate
Dipraksyon ng Fresnel sa pamamagitan ng isang Pabilog na Aperture
Dipraksyon ng Fresnel lagpas sa isang Tuwid na Gilid
Sukatin at Suriin ang Katayuan ng Polarisasyon ng mga Sinag ng LiwanagPagsukat ng anggulo ni Brewster ng isang itim na salamin Pagpapatunay ng Batas ni Malus Pag-aaral ng tungkulin ng isang half-wave plate Pag-aaral ng tungkulin ng isang quarter-wave plate: pabilog at eliptikong polarized na liwanag
Listahan ng Bahagi
| Paglalarawan | Mga Detalye/Bilang ng Bahagi | Dami |
| He-Ne laser | LTS-10 (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
| Yugto ng pagsukat na transversal | Saklaw: 80 mm; katumpakan: 0.01 mm | 1 |
| Magnetikong base na may hawakan ng poste | LMP-04 | 3 |
| Hawakan ng salamin na may dalawang aksis | LMP-07 | 2 |
| May hawak ng lente | LMP-08 | 2 |
| May hawak ng plato | LMP-12 | 1 |
| Puting screen | LMP-13 | 1 |
| Clamp na bar na naaayos ang siwang | LMP-19 | 1 |
| Madaling iakma na hiwa | LMP-40 | 1 |
| May hawak ng tubo ng laser | LMP-42 | 1 |
| Optical goniometer | LMP-47 | 1 |
| May hawak ng polarizer | LMP-51 | 3 |
| Panghati ng sinag | 50:50 | 2 |
| Polarizer | 2 | |
| Plato na kalahating alon | 1 | |
| Plato na may apat na alon | 1 | |
| Itim na piraso ng salamin | 1 | |
| Patag na salamin | Φ 36 mm | 2 |
| Lente | f' = 6.2, 150 mm | 1 bawat isa |
| Pagkukulot | 20 litro/mm | 1 |
| Plato na may maraming hiwa at maraming butas | Isang hiwa: 0.06 at 0.1 mmMaraming hiwa: 2, 3, 4, 5 (lapad ng hiwa: 0.03 mm; gitna-sa-gitna: 0.09 mm)Mga bilog na butas: diyametro: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mmMga parisukat na butas: haba: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm | 1 |
| Optical rail | 1 m; aluminyo | 1 |
| Pangkalahatang tagapagdala | 2 | |
| Tagadala ng X-translation | 2 | |
| Tagapagsalin ng XZ | 1 | |
| Silid ng hangin na may gauge | 1 | |
| Manu-manong Pagbilang | 4 na numero, may bilang na 0 ~ 9999 | 1 |
| Amplifier ng photocurrent | 1 |
Paalala: isang hindi kinakalawang na asero na optical table o breadboard (≥900 mm x 600 mm) ang kailangan para magamit sa kit na ito.









