Pinagsamang Sistemang Eksperimental ng mga Epekto ng Faraday at Zeeman ng LADP-7
Mga Eksperimento
1. Obserbahan ang Zeeman effect, at unawain ang atomic magnetic moment at spatial quantization
2. Obserbahan ang paghahati at ang polarisasyon ng isang linya ng ispektral ng atomiko ng Mercury sa 546.1 nm
3. Kalkulahin ang ratio ng electron charge-mass batay sa dami ng paghahati ng Zeeman
4. Obserbahan ang epekto ng Zeeman sa iba pang mga linya ng spectral ng Mercury (hal. 577 nm, 436 nm at 404 nm) gamit ang mga opsyonal na filter
5. Alamin kung paano isaayos ang isang Fabry-Perot etalon at ilapat ang isang CCD device sa spectroscopy
6. Sukatin ang tindi ng magnetic field gamit ang isang Teslameter, at tukuyin ang distribusyon ng magnetic field
7. Obserbahan ang epekto ng Faraday, at sukatin ang Verdet constant gamit ang light extinction method
Mga detalye
| Aytem | Mga detalye |
| Elektromagnet | B: ~1400 mT; pagitan ng poste: 8 mm; diyametro ng poste: 30 mm: aperture ng ehe: 3 mm |
| Suplay ng kuryente | 5 A/30 V (maximum) |
| Diode laser | > 2.5 mW@650 nm; linear na polarized |
| Etalon | diyametro: 40 mm; L (hangin)= 2 mm; passband:>100 nm; R=95%; pagkapatag:< λ/30 |
| Teslameter | saklaw: 0-1999 mT; resolusyon: 1 mT |
| Lampinang mercury na may lapis | diyametro ng emitter: 6.5 mm; lakas: 3 W |
| Panghihimasok na optical filter | CWL: 546.1 nm; kalahating passband: 8 nm; siwang: 20 mm |
| Direktang mikroskopyo sa pagbabasa | pagpapalaki: 20 X; saklaw: 8 mm; resolusyon: 0.01 mm |
| Mga lente | pagko-collimate: diametro 34 mm; imaging: diametro 30 mm, f=157 mm |
Listahan ng mga Bahagi
| Paglalarawan | Dami |
| Pangunahing Yunit | 1 |
| Diode Laser na may Suplay ng Kuryente | 1 set |
| Sampol ng Materyal na Magneto-Optiko | 1 |
| Lamp ng Mercury na may Lapis | 1 |
| Arm ng Pagsasaayos ng Lamparang Mercury | 1 |
| Probe ng Milli-Teslameter | 1 |
| Mekanikal na Riles | 1 |
| Slide ng Tagadala | 6 |
| Suplay ng Kuryente ng Elektromagnet | 1 |
| Elektromagnet | 1 |
| Lente na Pangkondensasyon na may Mount | 1 |
| Panghihimasok na Filter sa 546 nm | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer na may Scale Disk | 1 |
| Plato na Pang-apat na Alon na may Pang-mount | 1 |
| Lente ng Pag-imahe na may Mount | 1 |
| Mikroskopyo ng Direktang Pagbasa | 1 |
| Detektor ng Larawan | 1 |
| Kurdon ng Kuryente | 3 |
| CCD, USB Interface at Software | 1 set (opsyon 1) |
| Mga filter ng interference na may mount sa 577 at 435 nm | 1 set (opsyon 2) |









