Aparato ng Epektong LADP-5 Zeeman na may Permanenteng Magnet
Mga Eksperimento
1. Obserbahan ang Zeeman effect, at unawain ang atomic magnetic moment at spatial quantization
2. Obserbahan ang paghahati at polariseysyon ng isang linya ng ispektral ng atomiko ng Mercury sa 546.1 nm
3. Kalkulahin ang Bohr magneton batay sa dami ng paghahati ng Zeeman
4. Alamin kung paano isaayos ang isang Fabry-Perot etalon at ilapat ang isang CCD device sa spectroscopy
Mga detalye
| Aytem | Mga detalye |
| Permanenteng magneto | intensidad: 1360 mT; pagitan ng mga poste: > 7 mm (maaaring isaayos) |
| Etalon | diyametro: 40 mm; L (hangin): 2 mm; passband:>100 nm; R= 95%; pagkapatag < λ/30 |
| Teslameter | saklaw: 0-1999 mT; resolusyon: 1 mT |
| Lampinang mercury na may lapis | diyametro ng emitter: 7 mm; lakas: 3 W |
| Panghihimasok na optical filter | CWL: 546.1 nm; kalahating passband: 8 nm; siwang: 19 mm |
| Direktang mikroskopyo sa pagbabasa | pagpapalaki: 20 X; saklaw: 8 mm; resolusyon: 0.01 mm |
| Mga lente | pagko-collimate: diametro 34 mm; imaging: diametro 30 mm, f=157 mm |
Listahan ng mga Bahagi
| Paglalarawan | Dami |
| Pangunahing Yunit | 1 |
| Lamp ng Mercury na may Lapis | 1 |
| Probe ng Milli-Teslameter | 1 |
| Mekanikal na Riles | 1 |
| Slide ng Tagadala | 5 |
| Lente na Nagko-collimate | 1 |
| Pansala ng Panghihimasok | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer | 1 |
| Lente ng Pag-imahe | 1 |
| Mikroskopyo ng Direktang Pagbasa | 1 |
| Kurdon ng Kuryente | 1 |
| CCD, USB Interface at Software | 1 set (opsyonal) |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









