Lamparang Hydrogen-Deuterium ng LTS-12
Mga detalye
| Paglalarawan | Mga detalye |
| Ispektrum ng Hidrogeno (nm) | 410.18, 434.05, 486.13, 656.28 |
| Ispektrum ng Deuterium (nm) | 410.07, 433.93, 486.01, 656.11 |
| Ratio ng Tugatog ng Ispektral (Haydrogen/Deuterium) | ~ 2:1 |
| Mga Dimensyon ng Pabahay | haba 220 mm, diyametro 50 mm |
| Mga Bintana (dalawang magkabilang bintana) | 18 mm x 40 mm, nakasentro sa kalahati ng taas ng pabahay |
| Suporta sa Pabahay | saklaw ng pagsasaayos ng taas 100 mm, kapal ng base 15 mm |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









