LTS-12 Hydrogen-Deuterium Lamp
Mga pagtutukoy
Paglalarawan | Mga pagtutukoy |
Hydrogen Spectrum (nm) | 410.18, 434.05, 486.13, 656.28 |
Deuterium Spectrum (nm) | 410.07, 433.93, 486.01, 656.11 |
Spectral Peak Ratio (Hydrogen/Deuterium) | ~ 2:1 |
Mga Sukat ng Pabahay | haba 220 mm, diameter 50 mm |
Windows (dalawang magkatapat na bintana) | 18 mm x 40 mm, nakasentro sa kalahating taas ng housing |
Suporta sa Pabahay | saklaw ng pagsasaayos ng taas 100 mm, kapal ng base 15 mm |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin