LPT-7 Diode-Pumped Solid-State Laser Demonstrator
Mga pagtutukoy
| Semiconductor Laser | |
| CW Output Power | ≤ 500 mW |
| Polarisasyon | TE |
| Gitnang wavelength | 808 ± 10 nm |
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon | 10 ~ 40 °C |
| Kasalukuyang Pagmamaneho | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Crystal | |
| Nd Doping Concentration | 0.1 ~ 3 atm% |
| Dimensyon | 3×3×1 mm |
| pagiging patag | < λ/10 @632.8 nm |
| Patong | AR@1064 nm, R<0.1%; 808="" t="">90% |
| KTP Crystal | |
| Transmissive Wavelength Range | 0.35 ~ 4.5 µm |
| Electro-Optic Coefficient | r33=36 pm/V |
| Dimensyon | 2×2×5 mm |
| Output Mirror | |
| diameter | Φ 6 mm |
| Radius ng Curvature | 50 mm |
| He-Ne Alignment Laser | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| IR Viewing Card | Saklaw ng pagtugon ng parang multo: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Laser Safety Goggles | OD= 4+ para sa 808 nm at 1064 nm |
| Optical Power Metro | 2 μW ~ 200 mW, 6 na kaliskis |
LISTAHAN NG MGA BAHAGI
| Hindi. | Paglalarawan | Parameter | Qty |
| 1 | Optical na Riles | na may base at dust cover, ang He-Ne laser power supply ay naka-install sa loob ng base | 1 |
| 2 | He-Ne Laser Holder | may carrier | 1 |
| 3 | Alignment Aperture | f1 mm na butas na may carrier | 1 |
| 4 | Salain | f10 mm aperture na may carrier | 1 |
| 5 | Output Mirror | BK7, f6 mm R =50 mm na may 4-axis adjustable holder at carrier | 1 |
| 6 | KTP Crystal | 2×2×5 mmmay 2-axis adjustable holder at carrier | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Crystal | 3×3×1 mmmay 2-axis adjustable holder at carrier | 1 |
| 8 | 808nm LD (laser diode) | ≤ 500 mWmay 4-axis adjustable holder at carrier | 1 |
| 9 | Tagahawak ng Ulo ng Detektor | may carrier | 1 |
| 10 | Infrared Viewing Card | 750 ~1600 nm | 1 |
| 11 | He-Ne Laser Tube | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Optical Power Metro | 2 μW~200 mW (6 na hanay) | 1 |
| 13 | Ulo ng Detektor | may takip at poste | 1 |
| 14 | LD Kasalukuyang Controller | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Kord ng kuryente | 3 | |
| 16 | Manwal ng Pagtuturo | V1.0 | 1 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin









